Free Shipping Automatically at $50
Save 45%
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Chigo LSC400SL Commercial Beverage Cooler - 400L Capacity (330-430 Bottles) | Energy Efficient Glass Door Refrigerator for Bars, Restaurants & Convenience Stores
Sku: 71159767 in stock
$384.45
$699
45% Off
Quantity:

Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
30 people viewing this product right now!

Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop

Specifications:

  • Direct Cooling : 400L
  • Temperature Range : Refrigerate for 2-8 degree C
  • Product Power : 190W
  • Number of layers of the shelf : 4 pcs
  • Daily Power Consumption : 1.78/kw.h/24h
  • Compressor Position : Upper Compressor
  • Hold 330-430 Bottles
  • Dimensions(H*W*D) : 1910*600*600

Five Core Technologies:

  • Circulating Cooling, air-cooled, frost-free
  • Over full foam layer
  • Electronic temperature Control 1 degree Celsius
  • Brand high efficiency Compressor
  • Double-glazed heat insulation and cooling lock

Overall full foam insulation:

  • Stainless steel inner wall
  • Foam insulation layer
  • Stainless steel body
More

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.


You Might Also Like

We value your privacy

We use cookies and other technologies to personalize your experience, perform marketing, and collect analytics. Learn more in our Privacy Policy.

Top